"330 Biscayne Blvd"WALDORF ASTORIA

RESIDENCES • MIAMI

Much like the thriving metropolis within which it sits, Waldorf Astoria Residences Miami offers an experience in transcendence - an exclusive lifestyle offering embedded within a legacy brand that has stood the test of time.

Residents here will not only assume a coveted place in a landmark building’s history, but also as part of a cutting-edge community of culture shapers, intrinsically playing a role in boldly defining societal moments.

Waldorf Astoria Residences Miami, with its limitless views, extraordinary architecture and timeless brand, will usher in a new era for generations to come.

Building Features

• 100-story tower located in Downtown Miami

• Unobstructed views of downtown, Miami Beach and Atlantic Ocean

• 360 branded luxury residences

• Hotel guestrooms and suites available

• Peacock Alley

• Immersive resort pool with outdoor café and private cabanas

• Private Bar / Wine Tasting Room

• Signature Restaurant

• All-Day Dining Brasserie

• Meeting venue offering spaces from ballrooms to boardrooms

• Kids Club

RESIDENCE FEATURES

• Fully finished and furnished Jr. Suites

• Fully finished 1, 2, 3 and 4-bedroom private residences

• All residential interiors are designed by award-winning interior design firm BAMO

• 10-foot floor-to-ceiling windows with stunning views of city and downtown skyline, Miami Beach and Atlantic Ocean

• Smart home technology offers seamless personalization with the touch of a button. Includes integrated audio, video and lighting systems

• Contemporary lighting package, includes recessed lighting, dimmers, and lighting control

• Fully built-out closets in all residences curated by BAMO

• Built in top-of-the-line in-unit washer and dryer

• Pre-wired for high-speed communications

Amenities

Video Tour

Floorplans

Residences Key Plan Levels 42-49

Residences Key Plan Levels 42-49

Residence 01 | Levels 42-49

Residence 01 | Levels 42-49

Residence 02 | Levels 42-49

Residence 02 | Levels 42-49

Residence 03 | Levels 42-49

Residence 03 | Levels 42-49

Residence 04 | Levels 42-49

Residence 04 | Levels 42-49

Residence 05 | Levels 42-49

Residence 05 | Levels 42-49

Residence 06 | Levels 42-49

Residence 06 | Levels 42-49

Residence 07 | Levels 42-49

Residence 07 | Levels 42-49

Residence 08 | Levels 42-49

Residence 08 | Levels 42-49

Residence 09 | Levels 42-49

Residence 09 | Levels 42-49

Residence 10 | Levels 42-49

Residence 10 | Levels 42-49

Residences Key Plan Levels 50-59

Residences Key Plan Levels 50-59

Residence 01 | Levels 50-59

Residence 01 | Levels 50-59

Residence 02 | Levels 50-59

Residence 02 | Levels 50-59

Residence 03 | Levels 50-59

Residence 03 | Levels 50-59

Residence 04 | Levels 50-59

Residence 04 | Levels 50-59

Residence 05 | Levels 50-59

Residence 05 | Levels 50-59

Residence 06 | Levels 50-59

Residence 06 | Levels 50-59

Residence 07 | Levels 50-59

Residence 07 | Levels 50-59

Residence 08 | Levels 50-59

Residence 08 | Levels 50-59

Residence 09 | Levels 50-59

Residence 09 | Levels 50-59

Residences Key Plan Levels 60-68

Residences Key Plan Levels 60-68

Residence 01 | Levels 60-68

Residence 01 | Levels 60-68

Residence 02 | Levels 60-68

Residence 02 | Levels 60-68

Residence 03 | Levels 60-68

Residence 03 | Levels 60-68

Residence 04 | Levels 60-68

Residence 04 | Levels 60-68

Residence 05 | Levels 60-68

Residence 05 | Levels 60-68

Residence 06 | Levels 60-68

Residence 06 | Levels 60-68

Residences Key Plan Levels 70-79

Residences Key Plan Levels 70-79

Residence 01 | Levels 70-79

Residence 01 | Levels 70-79

Residence 02 | Levels 70-79

Residence 02 | Levels 70-79

Residence 03 | Levels 70-79

Residence 03 | Levels 70-79

Residence 04 | Levels 70-79

Residence 04 | Levels 70-79

Residence 05 | Levels 70-79

Residence 05 | Levels 70-79

Residence 06 | Levels 70-79

Residence 06 | Levels 70-79

Location

Contact Us

Contact Us Form